Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) šalyje mažėja trečią savaitę iš eilės. Šiandien gripo epidemiją atšaukė keturiolikta šalies savivaldybė. Iš viso šį gripo sezoną epidemiją buvo paskelbusios 33 savivaldybės.
2017-2018 M. GRIPO SEZONO METU EPIDEMIJĄ PASKELBĖ
Nr. | Administracinė teritorija | Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv. | Epidemijos paskelbimo data | Epidemijos atšaukimo data |
1. | Prienų rajono sav. | 148,5 | 2018-01-29 (5 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
2. | Raseinių rajonas | 175,6 | 2018-01-29 (5 sav.) | 2018.02.27 (9 sav.) |
3. | Švenčionių rajono sav. | 202,8 | 2018-01-30 (5 sav.) | 2018.02.20 (8 sav.) |
4. | Kėdainių rajono sav. | 131,7 | 2018-01-30 (5 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
5. | Jonavos rajono sav. | 200,96 | 2018-01-30 (5 sav.) | |
6. | Kauno miesto sav. | 161,7 | 2018-01-30 (5 sav.) | |
7. | Birštono sav. | 99,5 | 2018-01-30 (5 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
8. | Klaipėdos rajono sav. | 114,2 | 2018-01-30 (5 sav.) | |
9. | Ukmergės rajono sav. | 229,8 | 2018-01-31 (5 sav.) | |
10. | Lazdijų rajono sav. | 231,2 | 2018-01-31 (5 sav.) | 2018.02.20 (8 sav.) |
11. | Panevėžio miesto sav. | 232,6 | 2018-01-31 (5 sav.) | 2018.03.07 (10 sav.) |
12. | Joniškio rajono sav. | 200,0 | 2018-01-31 (5 sav.) | |
13. | Šilalės rajono sav. | 111,2 | 2018-01-31 (5 sav.) | 2018.02.21 (8 sav.) |
14. | Alytaus miesto sav. | 220,1 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
15. | Kazlų Rūdos sav. | 391,2 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
16. | Šilutės rajono sav. | 122,4 | 2018-02-05 (6 sav.) | |
17. | Ignalinos rajono sav. | 111,3 | 2018-02-06 (6 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
18. | Visagino sav. | 280,7 | 2018-02-05 (6 sav.) | 2018.02.21 (8 sav.) |
19. | Marijampolės sav. | 262,1 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
20. | Telšių rajono sav. | 189,8 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
21. | Klaipėdos miesto sav. | 203,9 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
22. | Jurbarko rajono sav. | 199,3 | 2018-02-06 (6 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
23. | Kauno rajono sav. | 105,96 | 2018-02-06 (6 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
24. | Akmenės rajono sav. | 154,4 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
25. | Šakių rajono sav. | 217,8 | 2018-02-06 (6 sav.) | |
26. | Vilkaviškio rajono sav. | 125,9 | 2018-02-06 (6 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
27. | Mažeikių rajono sav. | 206,3 | 2018-02-07 (6 sav.) | |
28. | Šiaulių miesto sav. | 211,4 | 2018-02-07 (6 sav.) | |
29. | Vilniaus miesto sav. | 171,2 | 2018-02-09 (6 sav.) | |
30. | Kretingos rajono sav. | 313,4 | 2018-02-12 (7 sav.) | |
31. | Kaišiadorių rajono sav. | 191,2 | 2018-02-13 (7 sav.) | 2018.03.06 (10 sav.) |
32. | Kelmės rajono sav. | 145,8 | 2018-02-14 (7 sav.) | |
33. | Pagėgių sav. | 101,6 | 2018.02.20 (8 sav.) |
Devintąją šių metų savaitę (2018 m. vasario 26 d. – kovo 4 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 102,9 atv./10 tūkst. gyventojų. 2017 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 64,3 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų devintąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, didžiausias – Klaipėdos administracinėje teritorijoje.
Šių metų devintąją savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 142 asmenys. Iš jų – dvylika kūdikių iki dvejų metų, 54 vaikai, kiti – suaugusieji. Ligoninėje gydytos trys nėščiosios. Šeši asmenys gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Daugiausiai ligoninėje gydytų asmenų buvo Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse.
2017-2018 m. gripo sezono metu registruota vienuolika mirties nuo gripo atvejų.
Epidemiją skelbia savivaldybės
ULAC medikai primena, kad gripo epidemiją skelbia savivaldybės. Vertindamos sergamumą kaip epideminį, teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip pat atsižvelgia į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius, sergamumo dinamiką ir kitus ypatumus ir primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Radijo paskaitą apie gripą klausykite čia.
14 faktų apie gripą bei gripo vakciną skaitykite čia.
„Gripas ar peršalimas?” – plakatas čia.
Daugiau apie gripą ir peršalimo ligas skaitykite čia.
Pranešimą paskelbė : Gintarė Bazevičiūtė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras