<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litas.Lt - Verslas, naujienos &#187; Transportas</title>
	<atom:link href="http://www.litas.lt/verslo-naujienos/transportas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litas.lt</link>
	<description>Žinantiems pinigų ir laiko vertę</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rudenį vairuotojai sulauks dar tikslesnės informacijos apie sąlygas kelyje</title>
		<link>http://www.litas.lt/rudeni-vairuotojai-sulauks-dar-tikslesnes-informacijos-apie-salygas-kelyje/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/rudeni-vairuotojai-sulauks-dar-tikslesnes-informacijos-apie-salygas-kelyje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Fima]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[keliai]]></category>
		<category><![CDATA[modernizuoti]]></category>
		<category><![CDATA[transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28758</guid>
		<description><![CDATA[Šiemet Lietuvos keliuose bus modernizuota 50 kelių oro sąlygų stotelių – dėl to dar labiau pagerės surenkamų duomenų apie eismo sąlygas patikimumas. Šių stotelių modernizavimas ir įjungimas į praėjusį rudenį startavusią Eismo informacijos sistemą garantuos geresnį vairuotojų informavimą apie kelio dangos būklę, matomumą, kritulių intensyvumą ir kitus svarbius klausimus, kylančius kelyje. „Naujos kelių oro sąlygų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/rudeni-vairuotojai-sulauks-dar-tikslesnes-informacijos-apie-salygas-kelyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos transporto rinkos ataskaita</title>
		<link>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovini]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto rinka]]></category>
		<category><![CDATA[transporto rinkos analizes]]></category>
		<category><![CDATA[transporto rinkos ataskaita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28718</guid>
		<description><![CDATA[Nors paskutinis ketvirtis 2011 m. buvo užbaigtas su kylančiais rezultatais, iki metų vidurio TimoCom transporto barometro parodymai krito. Tarp antro ir ketvirto ketvirčių, krovinių pasiūla visomis kryptimis Europoje nusmuko 14 punktų ir šiuo metu siekia 53 procentus. Būtent todėl, paskutinį ketvirtį TimoCom transporto barometras pasiekė žemiausią krovinių perteklių, per dviejų metų laikotarpį. Ketvirto ketvirčio pradžioje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaimynai geležinkelius modernizuoja kartu su lietuviais</title>
		<link>http://www.litas.lt/kaimynai-gelezinkelius-modernizuoja-kartu-su-lietuviais/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/kaimynai-gelezinkelius-modernizuoja-kartu-su-lietuviais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28658</guid>
		<description><![CDATA[Latvijoje intelektualių inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“ baigė Skrīveri – Krustpils 56 km ilgio geležinkelio ruožo antrųjų kelių inžinerinių sistemų projektavimą ir pradėjo šių sistemų diegimo darbus. Viso antrųjų kelių tiesimo projekto tikslas yra padidinti šios beveik maksimalią apkrovą pasiekusios geležinkelio linijos pralaidumą. Pagrindinė Latvijos geležinkelio linija tarp Rygos ir Krustpils buvo pastatyta dar 1860-1861 metais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/kaimynai-gelezinkelius-modernizuoja-kartu-su-lietuviais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINKLARAŠTIS APIE PERKRAUSTYMO PASLAUGAS</title>
		<link>http://www.litas.lt/tinklarastis-apie-perkraustymo-paslaugas/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/tinklarastis-apie-perkraustymo-paslaugas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[baldų]]></category>
		<category><![CDATA[daiktų gabenimas]]></category>
		<category><![CDATA[daiktų pervežimas]]></category>
		<category><![CDATA[perkraustymai]]></category>
		<category><![CDATA[perkraustymas]]></category>
		<category><![CDATA[perkraustymo paslaugos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28640</guid>
		<description><![CDATA[Planuojate kraustytis? Nežinote nuo ko pradėti? Jums padės pirmasis Lietuvoje specializuotas tinklaraštis – blogas.perkraustymai.lt, skirtas visiems, kurie planuoja perkelti savo biurą ar persikraustyti į naują butą. Ne veltui trys perkraustymai prilyginami vienam gaisrui. Kad taip neatsitiktų, daiktų pervežimui reikia ruoštis iš anksto. O kaip sužinoti visą tiesą apie paslaugą, kuria naudojamės gana retai? Geriausia apie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/tinklarastis-apie-perkraustymo-paslaugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaipėdos jūrų uoste laivai švartuosis saugiau</title>
		<link>http://www.litas.lt/klaipedos-juru-uoste-laivai-svartuosis-saugiau/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/klaipedos-juru-uoste-laivai-svartuosis-saugiau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Fima]]></category>
		<category><![CDATA[klaipeda]]></category>
		<category><![CDATA[laivai]]></category>
		<category><![CDATA[srovių matuoklis]]></category>
		<category><![CDATA[švartavimasis]]></category>
		<category><![CDATA[uostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28468</guid>
		<description><![CDATA[Klaipėdos jūrų uoste laivų eismas bei švartavimasis nuo šiol bus saugesnis. Netoli uosto vartų įdiegtas pirmasis horizontalus vandens srovių matuoklis leis laivų eismo valdymo tarnybai gauti tikslią informaciją apie vandens srautus visame uosto laivybos kanalo plotyje. Matuoklio gaunami realūs duomenys bus nuolat atvaizduojami laivų eismo valdymo tarnybos darbo vietose. Ši informacija bus perduodama locmanams, kad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/klaipedos-juru-uoste-laivai-svartuosis-saugiau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pervežimo konkursai elektroniniu paštu</title>
		<link>http://www.litas.lt/pervezimo-konkursai-elektroniniu-pastu-3/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pervezimo-konkursai-elektroniniu-pastu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių birža]]></category>
		<category><![CDATA[kroviniu gabenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių paieška]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių pervėžimas]]></category>
		<category><![CDATA[Transpo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28366</guid>
		<description><![CDATA[Konkursai elektroniniu paštu: Gera pradžia &#8211; pusė darbo TC eBid® suteikia didesnį efektyvumą transporto pramonėje Diuseldorfas, 2011-11-23. Ar žinote pasakėčią apie skruzdėlę, kuri visą vasarą ruošė maisto atsargas žiemai, ir žiogą, kuris visiškai negalvojo apie ateitį? Netgi jeigu nežinote šios istorijos, Jūs greičiausiai nujaučiate, kas buvo toliau: žiema. Ir jeigu skruzdėlytė nebūtų pasidalinusi savo maisto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pervezimo-konkursai-elektroniniu-pastu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionalus krovinių gabenimas&#8230; UAB Abipa Logistics</title>
		<link>http://www.litas.lt/profesionalus-kroviniu-gabenimas-uab-abipa-logistics-sekmingai-bendradarbiauja-su-transpor/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/profesionalus-kroviniu-gabenimas-uab-abipa-logistics-sekmingai-bendradarbiauja-su-transpor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių birža]]></category>
		<category><![CDATA[kroviniu gabenimas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių paieška]]></category>
		<category><![CDATA[Krovinių pervėžimas]]></category>
		<category><![CDATA[Transpo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28294</guid>
		<description><![CDATA[Kiekvienas žaidėjas yra labai svarbus &#8230; Europos transporto rinkoje, kiekvienas žaidėjas yra itin svarbus, nepriklausomai, ar yra jis didelis ar mažas, ar yra iš Lietuvos, Vokietijos ar kitos šalies. Vienas iš tokių žaidėjų yra UAB Abipa Logistics &#8211; tarptautinių krovinių gabenimo įmonė Lietuvoje, teikianti visas su krovinių gabenimu susijusias paslaugas. Sukaupta patirtis, profesionalumas bei platus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/profesionalus-kroviniu-gabenimas-uab-abipa-logistics-sekmingai-bendradarbiauja-su-transpor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip saugiai naudotis transporto biržos paslaugomis?</title>
		<link>http://www.litas.lt/kaip-saugiai-naudotis-transporto-birzos-paslaugomis/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/kaip-saugiai-naudotis-transporto-birzos-paslaugomis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Saugumas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28278</guid>
		<description><![CDATA[Paskutiniu metu daugelis kalba apie krovinių vagystes Europoje, apie riziką naudojantis transporto biržų paslaugomis, o taip pat apie problemą įvertinant klientų patikimumą. Ar sukčiauti tikrai tapo lengviau elektroninių transporto biržų dėka? Ar virtualūs partneriai yra verti pasitikėjimo? Sandoriai transporto sektoriuje yra sudaromi nuo pat jo egzistavimo pradžios. Tačiau jų taikymo sritys ir formos keičiasi kartu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/kaip-saugiai-naudotis-transporto-birzos-paslaugomis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus centre – automobiliai statomi pigiau</title>
		<link>http://www.litas.lt/vilniaus-centre-%e2%80%93-automobiliai-statomi-pigiau/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/vilniaus-centre-%e2%80%93-automobiliai-statomi-pigiau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[autobusai]]></category>
		<category><![CDATA[rinkliavos už stovėjimą]]></category>
		<category><![CDATA[senamiestis]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28242</guid>
		<description><![CDATA[Nuo lapkričio 1 d. vilniečiai bei miesto svečiai, statantys automobilius Vilniaus centre esančiose savivaldybei priklausančiose stovėjimo aikštelėse – už šias paslaugas moka mažiau. Valandos trukmės automobilio ar kitos transporto priemonės stovėjimas požeminėje Gedimino pr. 9A bei daugiaaukštėje Tilto g. 14 aikštelėse kainuoja 2 litus. Toks įkainis taikomas bet kuriuo paros metu. Pasak aikšteles prižiūrinčios savivaldybės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/vilniaus-centre-%e2%80%93-automobiliai-statomi-pigiau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporto birža TimoCom ir Vilniaus kolegija, remia busimus transporto specialistus.</title>
		<link>http://www.litas.lt/transporto-birza-timocom-ir-vilniaus-kolegija-remia-busimus-transporto-specialistus/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/transporto-birza-timocom-ir-vilniaus-kolegija-remia-busimus-transporto-specialistus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>
		<category><![CDATA[Vilniaus kolegija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=27990</guid>
		<description><![CDATA[Spalio 20 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto atstovai susitiko su krovinių ir transporto biržos „TimoCom&#8221; rinkodaros vadovu Baltijos šalims Denisu Pašala. Susitikimo metu Verslo vadybos katedros vedėja Lilijana Medelienė, lektorius dr. Vytautas Sarnauskas ir minėto fakulteto studentai buvo supažindinti su transporto biržos „TC Truck&#38;Cargo&#8221; veikla ir Europos pervežimo konkursų skelbimo programos „TC eBid&#8221; galimybėmis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/transporto-birza-timocom-ir-vilniaus-kolegija-remia-busimus-transporto-specialistus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
