<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litas.Lt - Verslas, naujienos &#187; Nekilnojamas Turtas</title>
	<atom:link href="http://www.litas.lt/verslo-naujienos/nekilnojamas-turtas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litas.lt</link>
	<description>Žinantiems pinigų ir laiko vertę</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kuo skiriasi perkraustymo ir daiktų pervežimo kaina?</title>
		<link>http://www.litas.lt/kuo-skiriasi-perkraustymo-ir-daiktu-pervezimo-kaina/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/kuo-skiriasi-perkraustymo-ir-daiktu-pervezimo-kaina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>
		<category><![CDATA[blogas]]></category>
		<category><![CDATA[daiktų pervežimas]]></category>
		<category><![CDATA[krovimas]]></category>
		<category><![CDATA[pakavimas]]></category>
		<category><![CDATA[perkraustymai]]></category>
		<category><![CDATA[sunkvežimis]]></category>
		<category><![CDATA[terminalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28753</guid>
		<description><![CDATA[Vakar į blogas.perkraustymai.lt gavome elektroninį laišką – „noriu persikraustyti iš Lietuvos į Angliją. Kiek man tai kainuos“. Atsakymas į tokį klausimą gali būti – nuo 200 Lt iki 20 000 Lt. Lietuva didelė, Anglija dar didesnė. Pervežti galima ir 2 lagaminus ir 5 kambarių namo turtą. Nuo to priklauso perkraustymo kaina. Prieš kraustantis pasitikslinkite, kiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/kuo-skiriasi-perkraustymo-ir-daiktu-pervezimo-kaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicijos į nekilnojamojo turto projektą prie Kauno botanikos sodo sieks 9 mln. litų</title>
		<link>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>
		<category><![CDATA[botanikos sodas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[kotedžai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28728</guid>
		<description><![CDATA[Kaune, Botanikos sodo teritorijoje, baigtas pirmasis kotedžų komplekso „Botanica“ etapas. Iš jo metu pastatytų 14 kotedžų projektą vykdanti bendrovė „Devega“ jau pardavė 9 ir pradėjo antrojo projekto etapo darbus. Iš viso į „Botanica“ kotedžus įmonė investuos 9 mln. litų. „Kauno nekilnojamojo turto rinkoje praėjusių metų antroje pusėje įsivyravusį štilį nutraukė „Snoro“ bankrotas. Iš banko paimtus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyrimas: daugiabučių gyventojai neplanuoja būsto renovacijos</title>
		<link>http://www.litas.lt/tyrimas-daugiabuciu-gyventojai-neplanuoja-busto-renovacijos/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/tyrimas-daugiabuciu-gyventojai-neplanuoja-busto-renovacijos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>
		<category><![CDATA[daugiabutis]]></category>
		<category><![CDATA[Macroscope tyrimai]]></category>
		<category><![CDATA[renovacija]]></category>
		<category><![CDATA[Viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28421</guid>
		<description><![CDATA[Senos statybos daugiabučių namų gyventojai neturi planų renovuoti savo būstą, rodo „Macroscope tyrimų“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių senų daugiabučių gyventojų teigia net nesvarstę galimybės modernizuoti savo namą. Tuo tarpu beveik penktadalis respondentų tvirtina tokia galimybe domėjęsi, tačiau dėl jos nesutarę su kaimynais. Šildymo sistemų gamintojo „Viessmann“ užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/tyrimas-daugiabuciu-gyventojai-neplanuoja-busto-renovacijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyrimas: alternatyvioji energetika populiarės ir daugiabučiuose</title>
		<link>http://www.litas.lt/tyrimas-alternatyvioji-energetika-populiares-ir-daugiabuciuose/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/tyrimas-alternatyvioji-energetika-populiares-ir-daugiabuciuose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatyvioji energetika]]></category>
		<category><![CDATA[sildymas]]></category>
		<category><![CDATA[Viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28322</guid>
		<description><![CDATA[Kompanijos „Macroscope tyrimai“ apklausos duomenimis, Lietuvos visuomenė tiki, kad alternatyvioji energetika artimiausiu metu populiarės. Daugiau nei du trečdaliai visų tyrimo dalyvių jos plėtrą sieja su diegimu daugiabučiuose, o daugiau nei 93 proc. mano, kad alternatyvūs šildymo būdai plis tarp individualių namų gyventojų. Šildymo sistemų gamintojo „Viessmann“ užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. respondentų saulės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/tyrimas-alternatyvioji-energetika-populiares-ir-daugiabuciuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinigų karta l Nekilnojamasis turtas užsienyje</title>
		<link>http://www.litas.lt/pinigu-karta-l-nekilnojamasis-turtas-uzsienyje/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pinigu-karta-l-nekilnojamasis-turtas-uzsienyje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/pinigu-karta-l-nekilnojamasis-turtas-uzsienyje/</guid>
		<description><![CDATA[Nekilnojamasis turtas yra toks dalykas, kad visuomet įdomu pasižiūrėti, kaip ši rinka funkcionuoja svetur. Panašumų ir skirtumų su Lietuvos NT rinka &#8220;Pinigų kartos&#8221; kūrybinė grupė &#8211; Rasa Tapinienė ir Skirmantas Jankauskas &#8211; ieškojo Katalonijoje. Čia būsto pardavimo rinka įšalusi. Jauni katalonai gyvena pas mamas, tačiau nuomos rinka tiesiog žydi. Bene pagrindinis skirtumas nuo Lietuvos &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pinigu-karta-l-nekilnojamasis-turtas-uzsienyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinigų karta &#124; Nekilnojamojo turto rinka</title>
		<link>http://www.litas.lt/pinigu-karta-nekilnojamojo-turto-rinka/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pinigu-karta-nekilnojamojo-turto-rinka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 03:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/pinigu-karta-nekilnojamojo-turto-rinka/</guid>
		<description><![CDATA[Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai su nostalgija prisimena senus laikus. Na, kurgi neprisiminsi, kai pagal statistiką šiemet Vilniuje bus baigta statyti 10 kartų mažiau butų nei rinkos klestėjimo laikais. Statybų sektoriaus atstovai atsargiai įžvelgia tam tikrus pragiedrulius rinkoje, tačiau žurnalo &#8220;EQ The Economist&#8221; ekspertų teigimu &#8211; spartaus rinkos atsigavimo tikėtis tikrai neverta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pinigu-karta-nekilnojamojo-turto-rinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ober-Haus&#8221;: Vėl perkami butai dar nepastatytuose projektuose</title>
		<link>http://www.litas.lt/ober-haus-vel-perkami-butai-dar-nepastatytuose-projektuose/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/ober-haus-vel-perkami-butai-dar-nepastatytuose-projektuose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=26766</guid>
		<description><![CDATA[Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės &#8220;Ober-Haus&#8221; specialistai stebi, kad būsto rinka 2011 metus pradėjo gerokai optimistiškesnėmis nuotaikomis ir geresniais lūkesčiais nei paskutinius trejus metus. Šiuo metu jau gana drąsiai galima teigti, kad rinkoje nebeliko kainų kritimo perspektyvų ir apokalipsinių prognozių: &#8220;Tą patvirtina ir didžiausių rinkos dalyvių elgsena: komerciniai šalies bankai vėl pradeda konkuruoti būsto paskolų portfeliu; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/ober-haus-vel-perkami-butai-dar-nepastatytuose-projektuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ober-Haus&#8221;: Lietuvos komercinio NT rinka laukia įmonių plėtros</title>
		<link>http://www.litas.lt/ober-haus-lietuvos-komercinio-nt-rinka-laukia-imoniu-pletros/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/ober-haus-lietuvos-komercinio-nt-rinka-laukia-imoniu-pletros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=26556</guid>
		<description><![CDATA[2011 metais skurdžiausia komercinio NT pasiūla Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovė &#8220;Ober-Haus&#8221; teigia, kad 2011-ieji metai Lietuvos komercinio NT rinkoje prasidėjo ramiai, be didesnių permainų. Komercinių patalpų nuomos ir pardavimo kainos per pirmąjį šių metų ketvirtį beveik nesikeitė, užimtumo rodikliai išliko stabilūs, o didžioji dalis naujų projektų statybų kol kas dėliojama tik popieriuje. Tokia situacija rinkoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/ober-haus-lietuvos-komercinio-nt-rinka-laukia-imoniu-pletros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per artimiausią dešimtmetį statybų rinkoje numatomi svarbūs pokyčiai</title>
		<link>http://www.litas.lt/per-artimiausia-desimtmeti-statybu-rinkoje-numatomi-svarbus-pokyciai/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/per-artimiausia-desimtmeti-statybu-rinkoje-numatomi-svarbus-pokyciai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=26495</guid>
		<description><![CDATA[Statybų ir remonto parodos „Resta 2011“ metu įvyko Putų polistirolo gamintojų ir vartotojų asociacijos organizuotas seminaras „Termoizoliacija efektyviam pastatų modernizavimui“, kurio metu pranešimus skaitė ir dalyvius diskusijai kvietė UAB „Poliprojektas“ direktorius Edvardas Charžauskas, nepriklausomas statinių ir jų projektų ekspertas bei VGTU vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Česlovas Ignatavičius ir Aidas Vaičiulis, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/per-artimiausia-desimtmeti-statybu-rinkoje-numatomi-svarbus-pokyciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ober-Haus&#8221;: Kaune butų kainos smunka, Vilniuje &#8211; auga</title>
		<link>http://www.litas.lt/ober-haus-kaune-butu-kainos-smunka-vilniuje-auga/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/ober-haus-kaune-butu-kainos-smunka-vilniuje-auga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=26197</guid>
		<description><![CDATA[2011 m. kovo mėnesio &#8220;Ober-Haus&#8221; Lietuvos butų kainų indekso (OHBI), fiksuojančio butų kainų pokyčius penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), reikšmė smuktelėjo 0,2%. 2011 m. vasario mėnesį indekso reikšmė nesikeitė. Didžiausią įtaką kovo mėnesio indekso reikšmės pokyčiui turėjo 1,1% sumažėjusios butų kainos Kaune. Tuo tarpu Vilniuje vėl stebimas nežymus kainų ūgtelėjimas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/ober-haus-kaune-butu-kainos-smunka-vilniuje-auga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
