<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litas.Lt - Verslas, naujienos &#187; Marketingas</title>
	<atom:link href="http://www.litas.lt/verslo-naujienos/marketingas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litas.lt</link>
	<description>Žinantiems pinigų ir laiko vertę</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Grupinio apsipirkimo portaluose labiausiai ieškoma pramogų ir kelionių</title>
		<link>http://www.litas.lt/grupinio-apsipirkimo-portaluose-labiausiai-ieskoma-pramogu-ir-kelioniu/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/grupinio-apsipirkimo-portaluose-labiausiai-ieskoma-pramogu-ir-kelioniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[Deal24]]></category>
		<category><![CDATA[grupiniai apsipirkimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kelionės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28324</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos gyventojai, besinaudojantys grupinio apsipirkimo portalais, labiausiai norėtų įsigyti pramogų ir sporto (47 proc.), kelionių, viešbučių ir transporto nuomos (42 proc.) bei sveikatos ir grožio (41 proc.) paslaugų. Tokius duomenis atskleidė bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa. Grupinių apsipirkimų portalų siūlomomis prekėmis bei paslaugomis iki šiol nesinaudojantys asmenys nurodė, kad labiausiai norėtų įsigyti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/grupinio-apsipirkimo-portaluose-labiausiai-ieskoma-pramogu-ir-kelioniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 21 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-21-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-21-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28213</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje penktadienį, lapkričio 18 d., baigėsi nežymiu pagrindinių indeksų kritimu. Neigiamą įtaką darė Europos šalių vyriausybės obligacijų pajamingumo augimas. Be vidaus priežasčių, akcijas smukdė naujienos iš JAV, ten penktadienio išvakarėse kotiruotės atsidūrė „raudonojoje zonoje“. Papildomo nerimo investuotojams suteikė ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel pareiškimas, jog jos šalis gali nepalaikyti monetarinių priemonių, skirtų kovoti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-21-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 18 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-18-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-18-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28201</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje ketvirtadienį, lapkričio 17 d., baigėsi pagrindinių indeksų kritimu dėl galimo euro zonos skolos krizės pablogėjimo. Ketvirtadienį Ispanija ir Prancūzija pranešė, jog kreditų ir paskolų aptarnavimo sąnaudos obligacijų aukcione išaugo, tai sustiprino investuotojų susirūpinimą šių šalių valstybės finansų būkle. Atsižvelgiant į tai, ženkliai atpigo pirmaujančių Senojo pasaulio bankų akcijos. Vokietijos banko „Deutsche Bank“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-18-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 17 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-17-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-17-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28197</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje, lapkričio 16 d., prasidėjo pagrindinių indeksų šoniniu judėjimu dėl didėjančio investuotojų susirūpinimo euro zonos skolų krizės įveikimo perspektyvomis. Sesijos eigoje investuotojų nuotaikos pamažu prastėjo. Biržų žaidėjų dėmesys buvo nukreiptas į Ispanijos ir Italijos obligacijų pelningumo dinamiką, kuri trečiadienio išvakarėse mušė naujus augimo rekordus. Tačiau ECB, matyt, vėl įžengė į rinką, todėl trečiadienį [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-17-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 16 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-16-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-16-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28193</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje, lapkričio 15 d., baigėsi pagrindinių indeksų kritimu 2 % ribose. Lemiamu faktoriumi įtakojusiu prastas investuotojų nuotaikas tapo susirūpinimas Prancūzijos lėtu grimzdimu į Europos skolų krizę dėl įvairių šalies skolinių įsipareigojimų nurašymo; tačiau nuosmukį kompensavo teigiamos makroekonominės naujienos iš JAV ir Vokietijos. Sesijos eigoje skaudžiausią smūgį patyrė Prancūzijos kredito organizacijos: „Societe Generale“ akcijos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-16-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 15 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-15-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-15-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28183</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje, lapkričio 14 d., prasidėjo pagrindinių indeksų kilimu dėl teigiamos dinamikos Amerikos ir Azijos biržose. Geras investuotojų nuotaikas lėmė lūkesčiai, jog naujosios Graikijos ir Italijos vyriausybės ras būdų išvengti euro zonos skolos krizės. Tačiau augimas Europos akcijų biržose tęsėsi neilgai. Neigiamai rinkas paveikė Italijos obligacijų paskirstymas. Italijos finansų ministras surengė kitą vidutinės trukmės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-15-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 14 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-14-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-14-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28172</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje penktadienį, lapkričio 11 d., prasidėjo pagrindinių indeksų kilimu. Geras žaidėjų nuotaikas lėmė naujienos iš Italijos ir Graikijos. Penktadienio išvakarėse privatūs investuotojai atnaujino Italijos vyriausybės obligacijų pirkimą pasklidus gandams, jog tas pačias obligacijas ketina supirkti Europos centrinis bankas. To pasėkoje, Italijos 10 metų vyriausybės obligacijų pelningumas nukrito žemiau 7 % ribos. Be to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-14-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 11 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-11-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-11-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28162</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje ketvirtadienį, lapkričio 10 d., sekdama Amerikos ir Japonijos rinkas, prasidėjo pagrindinių indeksų kritimu. Investuotojai buvo labai susirūpinę sparčiai augančiu Italijos vyriausybės obligacijų pelningumu ir bijojo neišvengiamo Graikijos, Portugalijos ir Airijos scenarijaus pasikartojimo. Prekybos sesijai įpusėjus, investuotojų nuotaikos žymiai pasitaisė dėl sėkmingo 2 metų Italijos obligacijų paskirstymo. Privatūs investuotojai atnaujino Italijos vyriausybės obligacijų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-11-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-5/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28146</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje trečiadienį, lapkričio 9 d., prasidėjo pagrindinių indeksų kilimu po to, kai Italijos premjeras Silvijus Berluskonis patvirtino savo ketinimą atsistatydinti. Tačiau rinkų augimas buvo trumpalaikis. Netrukus biržose prasidėjo masiniai pardavimai, tai lėmė staigų akcijų indeksų kritimą. Žaidėjų nuotaikos žymiai pablogėjo dėl situacijos skolų rinkose, kur Italijos 10 metų vyriausybės obligacijų pelningumo rodiklis pasiekė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio rinkų apžvalga lapkričio 9 d.</title>
		<link>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-9-d/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-9-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[prekyba]]></category>
		<category><![CDATA[valiutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28131</guid>
		<description><![CDATA[Prekyba akcijomis Europoje antradienį, lapkričio 8 d., prasidėjo pagrindinių indeksų kilimu. Investuotojų nuotaikas teigiamai paveikė įmonių ataskaitų paskelbimas, ypač „Lloyds Banking Group“ ir „Vodafone Group“. Tačiau optimistines nuotaikas temdė Italijos parlamento 2010 m. biudžeto patvirtinimo laukimas. Tuo tarpu Italijos 10 metų vyriausybės obligacijos lapkričio 8 d. sesijoje nustatė naują rekordą per visą euro zonos gyvavimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/pasaulio-rinku-apzvalga-lapkricio-9-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
