<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litas.Lt - Verslas, naujienos &#187; Bankai ir Draudimas</title>
	<atom:link href="http://www.litas.lt/verslo-naujienos/draudimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litas.lt</link>
	<description>Žinantiems pinigų ir laiko vertę</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>„Aviva Lietuva“: per 2011 m. išmokos pensijų fondų dalyviams išaugo beveik 85 proc.</title>
		<link>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-per-2011-m-ismokos-pensiju-fondu-dalyviams-isaugo-beveik-85-proc/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-per-2011-m-ismokos-pensiju-fondu-dalyviams-isaugo-beveik-85-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[išmokos]]></category>
		<category><![CDATA[pensija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28705</guid>
		<description><![CDATA[Vilnius, 2012 m. sausio 25 d. Per 2011 m. „Aviva Lietuva“ iš pensijų fondų sąskaitų išmokėjo daugiau nei 4,1 mln. litų: 3,2 mln. litų išėjusiems į pensiją ir 0,9 mln. litų pensijų fondų dalyvių paveldėtojams. Palyginus su 2010 m., išmokos pensijų fondų dalyviams, išėjusiems į pensiją, išaugo beveik 85 proc. 2011 m. didžiausia pensijų fondų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-per-2011-m-ismokos-pensiju-fondu-dalyviams-isaugo-beveik-85-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skundų per pilnatį padaugėja</title>
		<link>http://www.litas.lt/skundu-per-pilnati-padaugeja/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/skundu-per-pilnati-padaugeja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltnetos komunikacijos]]></category>
		<category><![CDATA[pilnatis]]></category>
		<category><![CDATA[skundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28619</guid>
		<description><![CDATA[Per pilnatį ketvirtadaliu padaugėja nepatenkintų klientų skambučių, rodo duomenų perdavimo ir IT sprendimų kompanijos „Baltnetos komunikacijos“ techninės pagalbos centro duomenys. Tokie vartotojai dažniausiai skundžiasi dėl IT paslaugų sutrikimų, tačiau paklausti apie konkrečias problemas, jų įvardinti negali. Techninės pagalbos centro konsultantai prognozuoja, jog mėnulio pilnačiai sutapus su penktadieniu, tryliktąja mėnesio diena, nepatenkintų vartotojų skambučių turėtų dar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/skundu-per-pilnati-padaugeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Aviva Lietuva“: vis daugiau žmonių randa lėšų savo finansiniam saugumui užtikrinti</title>
		<link>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-vis-daugiau-zmoniu-randa-lesu-savo-finansiniam-saugumui-uztikrinti/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-vis-daugiau-zmoniu-randa-lesu-savo-finansiniam-saugumui-uztikrinti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[gyvybės draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[pensijų fondai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28517</guid>
		<description><![CDATA[Per 2011 m. gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ klientų gretas papildė dar 18,2 tūkst. naujų klientų, iš jų 7,1 tūkst. gyvybės draudimo ir 11,1 tūkst. II pakopos pensijų fondų klientų. 2011-aisiais „Aviva Lietuva“ klientų skaičius augo gerokai greičiau nei 2010-aisiais: bendrovės paslaugas įsigijo virš 1000 klientų daugiau, palyginus su 2010-aisiais. „Daugiau kaip 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-vis-daugiau-zmoniu-randa-lesu-savo-finansiniam-saugumui-uztikrinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetu dažniau draudžiasi didesnės šeimos</title>
		<link>http://www.litas.lt/internetu-dazniau-draudziasi-didesnes-seimos/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/internetu-dazniau-draudziasi-didesnes-seimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[elektroninis draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Seesam Insurance AS Lietuvos filialas]]></category>
		<category><![CDATA[šeimos draudimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28475</guid>
		<description><![CDATA[Nuo nelaimingų atsitikimų internetu dažniau draudžiasi didesnės šeimos, rodo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo paskelbti elektroninės draudimo parduotuvės 2011-ųjų metų duomenys. Beveik 40 proc. taip apsidraudusių sudaro keturių ir daugiau asmenų šeimos. Tarp tokį pat draudimą ne internetu pirkusių didesnių šeimų yra mažiau – tik 14 proc. apsidraudusiųjų. Pasak draudimo bendrovės Seesam asmens draudimų rizikos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/internetu-dazniau-draudziasi-didesnes-seimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trakų istorijos muziejuje – Hadži Seraja Chano Šapšalo atminimo įamžinimas</title>
		<link>http://www.litas.lt/traku-istorijos-muziejuje-%e2%80%93-hadzi-seraja-chano-sapsalo-atminimo-iamzinimas/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/traku-istorijos-muziejuje-%e2%80%93-hadzi-seraja-chano-sapsalo-atminimo-iamzinimas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28445</guid>
		<description><![CDATA[Gruodžio 28 d., trečiadienį, 14 val.Trakų istorijos muziejus organizuoja renginį, skirtą pasaulinio garso orientalisto, karaimų muziejaus įkūrėjo dr. Hadži Seraja Chano Šapšalo atminimo įamžinimui. Ant Trakų istorijos muziejaus karaimų etnografinės parodos pastato sienos bus atidengta paminklinė lenta, vėliau Trakų karaimų mokykloje vyks leidinio „Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs mokslui ir tautai“ iš Trakų istorijos muziejaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/traku-istorijos-muziejuje-%e2%80%93-hadzi-seraja-chano-sapsalo-atminimo-iamzinimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Būsto draudimas internetu populiarėja sparčiau nei planuota</title>
		<link>http://www.litas.lt/busto-draudimas-internetu-populiareja-sparciau-nei-planuota/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/busto-draudimas-internetu-populiareja-sparciau-nei-planuota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[būsto draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[elektroninis draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Seesam Insurance AS Lietuvos filialas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28389</guid>
		<description><![CDATA[Elektroninis būsto draudimas populiarėja sparčiau nei prognozuota, rodo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo paskelbti draudimo pardavimų internetu duomenys. 2011 m. sausio–spalio mėnesiais, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, internetu pasirašyta 56 proc. daugiau būsto draudimo įmokų. Tokie rezultatai 6 procentiniais punktais viršija kompanijos prognozes. Pasak draudimo bendrovės Seesam turto rizikos vertintojo Vytauto Blaževičiaus, šie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/busto-draudimas-internetu-populiareja-sparciau-nei-planuota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansinių paslaugų įmonė „Macrofinance” plečia veiklą į Estijos rinką</title>
		<link>http://www.litas.lt/finansiniu-paslaugu-imone-%e2%80%9emacrofinance%e2%80%9d-plecia-veikla-i-estijos-rinka/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/finansiniu-paslaugu-imone-%e2%80%9emacrofinance%e2%80%9d-plecia-veikla-i-estijos-rinka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Estija]]></category>
		<category><![CDATA[finansai]]></category>
		<category><![CDATA[Macrofinance]]></category>
		<category><![CDATA[plėtra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28306</guid>
		<description><![CDATA[Trejus metus Lietuvoje sėkmingai veikianti finansinių bei teisinių paslaugų bendrovė „Macrofinance“ plečiasi į Estiją. Anot įmonės vadovų, plėtra Baltijos šalyse – vienas iš pagrindinių šiemet užsibrėžtų tikslų. „Auga mūsų klientai – kartu su jais augame ir mes. Stengiamės patenkinti didėjančius sėkmingai besivystančių bei mūsų teikiamų paslaugų kokybe pasitikinčių įmonių poreikius“, – teigė „Macrofinance“ generalinis direktorius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/finansiniu-paslaugu-imone-%e2%80%9emacrofinance%e2%80%9d-plecia-veikla-i-estijos-rinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geidžiamiausi darbdaviai suteiks savo darbuotojams ir jų šeimoms ilgalaikę finansinę apsaugą</title>
		<link>http://www.litas.lt/geidziamiausi-darbdaviai-suteiks-savo-darbuotojams-ir-ju-seimoms-ilgalaike-finansine-apsauga/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/geidziamiausi-darbdaviai-suteiks-savo-darbuotojams-ir-ju-seimoms-ilgalaike-finansine-apsauga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Asta Grabinskė]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[darbuotojų]]></category>
		<category><![CDATA[gyvybės]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[verslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28250</guid>
		<description><![CDATA[Stabilios ir pelningos veiklos siekiančios verslo įmonės vis dažniau renkasi darbuotojų gyvybės draudimą kaip papildomą motyvavimo priemonę. Darbuotojų gyvybės draudimas aktualus dėl šalyje mažėjančio nedarbo, nes verslo įmonės siekia išlaikyti profesionaliausius savo specialistus bei motyvuoti juos karjeros aukštumų siekti Lietuvoje, o ne užsienyje. „Sunkmečiu verslas buvo priverstas galvoti, kaip išgyventi ir mažinti išlaidas, tačiau rinkoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/geidziamiausi-darbdaviai-suteiks-savo-darbuotojams-ir-ju-seimoms-ilgalaike-finansine-apsauga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemokamuose seminaruose – patarimai apie asmeninių finansų tvarkymą</title>
		<link>http://www.litas.lt/nemokamuose-seminaruose-%e2%80%93-patarimai-apie-asmeniniu-finansu-tvarkyma/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/nemokamuose-seminaruose-%e2%80%93-patarimai-apie-asmeniniu-finansu-tvarkyma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Studijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28141</guid>
		<description><![CDATA[Vertybinių popierių komisija (VPK) tęsia nemokamų seminarų apie asmeninių finansų tvarkymą ir investavimą tradiciją. Lapkričio – gruodžio mėnesiais vyksiančiuose seminaruose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojai kviečiami sužinoti kaip efektyviai valdyti asmeninius finansus bei išmokti pagrindinių investavimo principų. „Asmeninių finansų valdymo žinios visų pirma skatina būti atsakingais – planuoti savo pajamas ir išlaidas, gebėti įvertinti galimą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/nemokamuose-seminaruose-%e2%80%93-patarimai-apie-asmeniniu-finansu-tvarkyma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Aviva Lietuva“ – naujų periodinių įmokų rinkos lyderė</title>
		<link>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-%e2%80%93-nauju-periodiniu-imoku-rinkos-lydere/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-%e2%80%93-nauju-periodiniu-imoku-rinkos-lydere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankai ir Draudimas]]></category>
		<category><![CDATA[Asta Grabinskė]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[periodinės įmokos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28053</guid>
		<description><![CDATA[„Aviva Lietuva“ – naujų periodinių įmokų rinkos lyderė 2011 m. lapkričio 3 d. Per tris šių metų ketvirčius gyvybės draudimo ir pensijų bendrovės „Aviva Lietuva“ naujos periodinės įmokos metams augo 26 proc. iki 9,9 mln. litų. Augimas rinkos vidurkį viršijo daugiau kaip 5 kartus. Bendrovė užima daugiausia, t.y. 18,3 proc., naujų periodinių įmokų rinkos. „Naujų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/%e2%80%9eaviva-lietuva%e2%80%9c-%e2%80%93-nauju-periodiniu-imoku-rinkos-lydere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
