<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Litas.Lt - Verslas, naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.litas.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litas.lt</link>
	<description>Žinantiems pinigų ir laiko vertę</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Agrobalt 2010   ūkininkai tikisi augsiant ekologiškų produktų paklausai</title>
		<link>http://www.litas.lt/agrobalt-2010-ukininkai-tikisi-augsiant-ekologisku-produktu-paklausai/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/agrobalt-2010-ukininkai-tikisi-augsiant-ekologisku-produktu-paklausai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/agrobalt-2010-ukininkai-tikisi-augsiant-ekologisku-produktu-paklausai/</guid>
		<description><![CDATA[Parodoje daug dėmesio skiriama ieškant būdų, kaip ūkininkams padidinti savo produkcijos pardavimus. Siekiama atspindėti gausų, naujais gaminiais vis papildomą smulkių ūkių produktų asortimentą. Senas geras lietuviško maisto gamybos tradicijas primena per šimtą ūkininkų turgelių projekto dalyvių ir tautinio paveldo gamintojų.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/agrobalt-2010-ukininkai-tikisi-augsiant-ekologisku-produktu-paklausai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAB „Travelonline Baltics“ 2011 m. pardavimai siekė 8,2 mln. Lt</title>
		<link>http://www.litas.lt/uab-%e2%80%9etravelonline-baltics%e2%80%9c-2011-m-pardavimai-sieke-82-mln-lt/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/uab-%e2%80%9etravelonline-baltics%e2%80%9c-2011-m-pardavimai-sieke-82-mln-lt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28744</guid>
		<description><![CDATA[Nepaisant turizmo rinkos smukimo, per praėjusius metus kelionių organizatorius UAB “Travelonline Baltics” išlaikė artimas 2010 m. pardavimo pajamas ir pasiekė 8,2 mln. Lt. apyvartą, bei 1,5 karto padidino pelną. „Tokius rezultatus vertiname kaip sėkmingus. Užsakomųjų kelionių rinka Lietuvoje pernai smuko 16%, o mes ne tik išlaikėme pardavimo pajamas, pasiekėme planuotą pelningumą, bet ir sėkmingai išplėtėme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/uab-%e2%80%9etravelonline-baltics%e2%80%9c-2011-m-pardavimai-sieke-82-mln-lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>radviliškio projektai 4</title>
		<link>http://www.litas.lt/radviliskio-projektai-4/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/radviliskio-projektai-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investicijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/radviliskio-projektai-4/</guid>
		<description><![CDATA[Informacinis reportažas apie Radviliškio miesto biokatilinę]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/radviliskio-projektai-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalvarijos savivaldybė vilkina Jusevičių kiaulių komplekso bylą</title>
		<link>http://www.litas.lt/kalvarijos-savivaldybe-vilkina-juseviciu-kiauliu-komplekso-byla/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/kalvarijos-savivaldybe-vilkina-juseviciu-kiauliu-komplekso-byla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika ir teisė]]></category>
		<category><![CDATA[Raimonda Sutkaitienė]]></category>
		<category><![CDATA[Saerimner]]></category>
		<category><![CDATA[Saulius Dambrauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Valdas Aleknavičius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28741</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien Kauno apygardos administracinis teismas sustabdė bylą dėl Kalvarijos rajone, Jusevičiuose, esančio „Saerimner” kiaulių komplekso sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) įregistravimo, kadangi nagrinėjime nedalyvavo dalis iš 506 bylos atsakovo &#8211; Kalvarijos savivaldybės administracijos &#8211; suinteresuotų asmenų, kurie į bylą buvo įtraukti savivaldybės pasamdyto advokato Sauliaus Dambrausko iniciatyva. Šio advokato prašymu dalyvauti byloje buvo pakviesti jau mirę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/kalvarijos-savivaldybe-vilkina-juseviciu-kiauliu-komplekso-byla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 metais „Omnitel“ iš mobiliųjų duomenų verslo uždirbo trečdaliu daugiau</title>
		<link>http://www.litas.lt/2011-metais-%e2%80%9eomnitel%e2%80%9c-is-mobiliuju-duomenu-verslo-uzdirbo-trecdaliu-daugiau/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/2011-metais-%e2%80%9eomnitel%e2%80%9c-is-mobiliuju-duomenu-verslo-uzdirbo-trecdaliu-daugiau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naujienos</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28737</guid>
		<description><![CDATA[Per 2011 metus telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ uždirbo 555 mln. litų. Labiausiai „Omnitel“ pajamas augino mobiliųjų duomenų verslas – mobiliojo interneto paslaugos ir išmaniosios įrangos, nešiojamųjų kompiuterių bei mobiliojo interneto modemų pardavimai. Per visus 2011 metus iš mobiliųjų duomenų verslo „Omnitel“ uždirbo net 32 proc. daugiau nei 2010-aisiais. 2011 metais toliau stiprinome savo pozicijas mobiliųjų duomenų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/2011-metais-%e2%80%9eomnitel%e2%80%9c-is-mobiliuju-duomenu-verslo-uzdirbo-trecdaliu-daugiau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos Sąjunga svarsto galimybę imtis sankcijų prieš Latviją dėl SIA „Palink“  paskelbimo nemokia</title>
		<link>http://www.litas.lt/europos-sajunga-svarsto-galimybe-imtis-sankciju-pries-latvija-del-sia-%e2%80%9epalink%e2%80%9c-paskelbimo-nemokia/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/europos-sajunga-svarsto-galimybe-imtis-sankciju-pries-latvija-del-sia-%e2%80%9epalink%e2%80%9c-paskelbimo-nemokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika ir teisė]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[Europos Komisija]]></category>
		<category><![CDATA[IKI]]></category>
		<category><![CDATA[nemoki]]></category>
		<category><![CDATA[Palink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28735</guid>
		<description><![CDATA[Sunerimus dėl padėties Latvijos mažmeninės prekybos bendrovėje „Palink“, Europos Komisija kreipėsi į kaimyninės šalies vyriausybę, įspėdama dėl galimų sankcijų Latvijai. Europos Komisijos pirmininko pavaduoja Viviana Reding ir komisaras Michelis Barnier iš Latvijos teisingumo ministro Gaidžio Berzinio reikalauja skubaus paaiškinimo dėl esamų nemokumo procedūrų ir galimo jų prieštaravimo Europos Sąjungos teisės aktams. Pranešama, jog komisarams iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/europos-sajunga-svarsto-galimybe-imtis-sankciju-pries-latvija-del-sia-%e2%80%9epalink%e2%80%9c-paskelbimo-nemokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelionių pirkimas internetu Lietuvoje pernai augo išaugo 8 kartus</title>
		<link>http://www.litas.lt/kelioniu-pirkimas-internetu-lietuvoje-pernai-augo-isaugo-8-kartus/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/kelioniu-pirkimas-internetu-lietuvoje-pernai-augo-isaugo-8-kartus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kelionės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28732</guid>
		<description><![CDATA[Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ praėjusiais metais internetu pardavė 8 kartus daugiau kelionių nei 2010-aisiais. Tokį internetinės prekybos šuolį kelionių organizatorius aiškina patrauklesnėmis kainomis bei patogesniu ir greitesniu pirkimo būdu. „Novaturas“ planuoja ir daugiau savo paslaugų pasiūlyti įsigyti internetu. „Perkant internetu kelionių kaina įprastai būna keliais procentais žemesnė, be to, prekyba internetu išaugo dėl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/kelioniu-pirkimas-internetu-lietuvoje-pernai-augo-isaugo-8-kartus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar visi ekologiški produktai yra ekologiški</title>
		<link>http://www.litas.lt/ar-visi-ekologiski-produktai-yra-ekologiski/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/ar-visi-ekologiski-produktai-yra-ekologiski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sveikata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/ar-visi-ekologiski-produktai-yra-ekologiski/</guid>
		<description><![CDATA[Didžiuosiuose šalies miestuose vis daugiau įsikuria vadinamųjų ekologiškų ūkininkų turgelių. Tai paskatino mus pasidomėti esama situacija. Juk daugelis einame į tuos turgelius tikėdami, kad perkame ekologiškus produktus. Tačiau didelė dauguma ten prekiaujančių ūkininkų neturi jokių sertifikatų, įrodančių, kad jų produkcija ekologiška. Beje, išaiškėjo, kad bendrai šalyje nėra daug oficialius dokumentus turinčių ekologiškų ūkių. Tad netrukus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/ar-visi-ekologiski-produktai-yra-ekologiski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investicijos į nekilnojamojo turto projektą prie Kauno botanikos sodo sieks 9 mln. litų</title>
		<link>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamas Turtas]]></category>
		<category><![CDATA[botanikos sodas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[kotedžai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28728</guid>
		<description><![CDATA[Kaune, Botanikos sodo teritorijoje, baigtas pirmasis kotedžų komplekso „Botanica“ etapas. Iš jo metu pastatytų 14 kotedžų projektą vykdanti bendrovė „Devega“ jau pardavė 9 ir pradėjo antrojo projekto etapo darbus. Iš viso į „Botanica“ kotedžus įmonė investuos 9 mln. litų. „Kauno nekilnojamojo turto rinkoje praėjusių metų antroje pusėje įsivyravusį štilį nutraukė „Snoro“ bankrotas. Iš banko paimtus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/investicijos-i-nekilnojamojo-turto-projekta-prie-kauno-botanikos-sodo-sieks-9-mln-litu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos transporto rinkos ataskaita</title>
		<link>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/</link>
		<comments>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litas.Lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportas]]></category>
		<category><![CDATA[Krovini]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto birža]]></category>
		<category><![CDATA[Transporto rinka]]></category>
		<category><![CDATA[transporto rinkos analizes]]></category>
		<category><![CDATA[transporto rinkos ataskaita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.litas.lt/?p=28718</guid>
		<description><![CDATA[Nors paskutinis ketvirtis 2011 m. buvo užbaigtas su kylančiais rezultatais, iki metų vidurio TimoCom transporto barometro parodymai krito. Tarp antro ir ketvirto ketvirčių, krovinių pasiūla visomis kryptimis Europoje nusmuko 14 punktų ir šiuo metu siekia 53 procentus. Būtent todėl, paskutinį ketvirtį TimoCom transporto barometras pasiekė žemiausią krovinių perteklių, per dviejų metų laikotarpį. Ketvirto ketvirčio pradžioje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.litas.lt/europos-transporto-rinkos-ataskaita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
